采用非接觸方式, 遠距離實時監測甲烷氣體泄漏情況, 靈敏度高、響應速度快,可在甲烷氣體擴散失控之前做出反 應。 云臺支持水平360°、 垂直-90°~+90°旋轉, 提供全天 候、全時段、 全方位的甲烷泄漏在線監測功能。 可滿足不 同應用場景下的監測需求。
技術參數
| 防爆認證參數 | 防爆標志 | Ex db II C T6 Gb |
| 一般規范 | 電源 | AC220V |
重量 | 30kg | |
材質 | 316L | |
防護等級 | IP66/IP68 | |
外型尺寸 | 長x寬x高:463x303x411mm | |
工作環境 | 溫度:-50℃~+70℃ 濕度:≤95%RH(無凝結) | |
| 甲烷監測參數 | 測量范圍 | 0-100000ppm.m |
檢測距離 | 100米/150m(可選) | |
| 攝像機參數? | 有效像素 | 400萬 |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 2560x1440 | |
信噪比 | >52dB | |
| 云臺參數 | 水平及垂直范圍 | 水平360°,垂直-90°~+90° |
垂直速度 | 0.1°~40°/s | |
水平速度 | 0.1°~40°/s | |
預置位數量 | 255 | |
自動巡航 | 支持 | |
| 系統集成 | 報警輸出 | 可選配防爆聲光報警器 |
報警聯動 | 支持報警上傳后臺管理軟件 | |
網絡接口 | RJ45網口,支持10M/100M網絡數據 |
產品參數