采用非接觸方式, 遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)監(jiān)測甲烷氣體泄漏情況, 靈敏度高、響應(yīng)速度快,可在甲烷氣體擴(kuò)散失控之前做出反 應(yīng)。 云臺(tái)支持水平360°、 垂直-90°~+90°旋轉(zhuǎn), 提供全天 候、全時(shí)段、 全方位的甲烷泄漏在線監(jiān)測功能。 可滿足不 同應(yīng)用場景下的監(jiān)測需求。
技術(shù)參數(shù)
| 防爆認(rèn)證參數(shù) | 防爆標(biāo)志 | Ex db II C T6 Gb |
| 一般規(guī)范 | 電源 | AC220V |
重量 | 30kg | |
材質(zhì) | 316L | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP68 | |
外型尺寸 | 長x寬x高:463x303x411mm | |
工作環(huán)境 | 溫度:-50℃~+70℃ 濕度:≤95%RH(無凝結(jié)) | |
| 甲烷監(jiān)測參數(shù) | 測量范圍 | 0-100000ppm.m |
檢測距離 | 100米/150m(可選) | |
| 攝像機(jī)參數(shù)? | 有效像素 | 400萬 |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 2560x1440 | |
信噪比 | >52dB | |
| 云臺(tái)參數(shù) | 水平及垂直范圍 | 水平360°,垂直-90°~+90° |
垂直速度 | 0.1°~40°/s | |
水平速度 | 0.1°~40°/s | |
預(yù)置位數(shù)量 | 255 | |
自動(dòng)巡航 | 支持 | |
| 系統(tǒng)集成 | 報(bào)警輸出 | 可選配防爆聲光報(bào)警器 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持報(bào)警上傳后臺(tái)管理軟件 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品參數(shù)